Sisällysluettelo:
Tässä ovat Maricopan läänin eri kaupunkien vähittäismyyntiverokannat, jotka toimitetaan sinulle taulukon muodossa. Kun Phoenixin metron alue kasvaa ja laajenee, muiden maakuntien kaupunkeja pidetään yhä useammin Phoenixin metron alueella. Jos haluat selittää, mitkä ovat myyntiverojen komponentit ja mitkä kaupungit verottavat päivittäistavaroita, tutustu Phoenixin alueen myyntiveron sivulle.
Muista, että joissakin kaupungeissa on alhaisemmat verokannat suurille lipputuotteille. Nämä ovat kohteita, jotka saattavat maksaa 2 000 dollaria tai enemmän. Jos aiot ostaa suuria laitteita, huonekaluja, timanttisormusta tai ajoneuvoa, saatat tehdä melkoisen eron! Tarkista kaupunki, onko vähittäismyynnin verokanta eri dollareissa suurempi. Myös muutamat kaupungit perivät ravintolamyynnin liikevaihtoverosta erilaisen verokannan, vaikka useimmat maksavat saman verokannan kuin vähittäishinta. Käytä hakutermiä, kuten "myyntiverokannat Tempe AZ: ssa", ja korvaa kaupungin nimi, jos haluat löytää yksityiskohtaiset verotiedot ja puhelinnumeron kysymyksillä.
Katso tarkempi keskustelu paikallisista myyntiverokysymyksistä, miten liikevaihtovero toimii ja mitä voit tehdä, jos luulet, että veloitetaan liikaa liikevaihtoveroa.
Myyntivero kaupungin mukaan, voimassa kesäkuussa 2017
AZ Valtion myyntivero | County Sales Tax | Kaupungin myyntivero | Myyntivero yhteensä | |
Maricopa County | % | % | % | % |
Apache Junction | 5.6 | 0.7 | 2.40 | 8.7 |
Avondale | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Buckeye | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Huoleton | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Cave Creek | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
kynttiläkauppias | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
El Mirage | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Fountain Hills | 5.6 | 0.7 | 2.60 | 8.9 |
Gila Bend | 5.6 | 0.7 | 3.50 | 9.8 |
Gilbert | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
Glendale | 5.6 | 0.7 | 2.90* | 9.2 |
Hyvä vuosi | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Guadalupe | 5.6 | 0.7 | 4.00 | 10.3 |
Litchfield Park | 5.6 | 0.7 | 2.80 | 9.1 |
Mesa | 5.6 | 0.7 | 1.75 | 8.05 |
Paradise Valley | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Peoria | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
feeniks | 5.6 | 0.7 | 2.30 | 8.6 |
Queen Creek | 5.6 | 0.7 | 2.25 | 8.55 |
Scottsdalessa | 5.6 | 0.7 | 1.65 | 7.95 |
Yllätys | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
tempe | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
Tolleson | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Wickenburg | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
Youngtown | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Pinalin lääni | ||||
Apache Junction | 5.6 | 1.1 | 2.20 | 8.9 |
Casa Grande | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Firenze | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Maricopa | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Queen Creek | 5.6 | 1.1 | 2.25 | 8.95 |
Gila County | ||||
Globe | 5.6 | 1.1 | 2.30 | 9.0 |
miami | 5.6 | 1.1 | 2.50 | 9.2 |
Arizonan muissa osissa sijaitsevien kaupunkien myyntiveroaste.
Kaikki verokannat voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Täsmällisyyden varmistamiseksi sinun tulee ottaa yhteyttä jokaiseen yksittäiseen kaupunkiin. Jos sinulla on valitus siitä, kuinka paljon liikevaihtoveroa on veloitettu, voit jättää valituksen Arizonan tulojen osastolle.