Sisällysluettelo:
- Maricopan lääni: Suosituimmat perinteiset koulut - luokka A, 2014
- Pinalin lääni: Perinteiset peruskoulut - luokka A, 2014
- Maricopa County
- Maricopa County
- Pinalin lääni
Suur-Phoenixin alueella on noin 2 000 koulua. Arizonan opetusministeriö luokittelee kunkin koulun suorituskyvyn opiskelijan akateemisen suorituskyvyn perusteella. Ennen vuotta 2012 Arizonan kouluista tuli erinomaisia, suorituskykyisiä, suoritettavia tai esiintyviä. Vuonna 2012 luokitusjärjestelmä muutettiin A-F-kirjainluokiksi.
Tältä sivulta löydät yli 375 koulua Maricopassa ja Pinalin maakunnissa, jotka saivat erinomaisen arvosanan.
Olen mukana Pinal County, koska monet Pinal County asukkaat työskentelevät ja leikkivät Maricopa County; ne ovat hyvin lähellä. Lisäksi "Greater Phoenixin" todellinen määritelmä - ainakin sellaisena kuin se on määritelty Yhdysvaltain väestönlaskennassa - sisältää sekä Maricopan että Pinalin maakunnat.
Arvostetut koulut: erinomainen suorituskyky.
B luokitellut koulut: keskimääräistä suorituskykyä korkeampi.
C-luokitellut koulut: keskimääräinen suorituskyky.
D luokitellut koulut: alle suorituskyvyn.
F-luokitellut koulut ovat niitä, jotka saivat D: n kolmen peräkkäisen vuoden ajan.
Sivu 1: Maricopa ja Pinal County perinteiset koulut, luokka A
Sivu 2: Maricopa ja Pinal County perinteiset koulut, luokka B
Sivu 3: Maricopa ja Pinalin maakunnan peruskoulut, luokka A & B
Käytä alla olevaa koulun nimeä Arizonan yliopiston opetusministeriön verkkosivuilla nähdäksesi koulun kaupungin ja postinumeroin osoitteen ja ilmoittautuneiden opiskelijoiden määrän. Opiskelijat voivat myös nähdä standardoiduista testeistä, osallistumisprosentista, valmistumisasteesta ja keskeyttämisasteesta.
Maricopan lääni: Suosituimmat perinteiset koulut - luokka A, 2014
LEA-nimi | Koulun tunnus | Koulun nimi |
Agua Fria Unionin lukion piiri | 5454 | Agua Fria lukio |
Agua Fria Unionin lukion piiri | 78926 | Millennium High School |
Alhambran aluepiiri | 5381 | Alhambran perinteinen koulu |
Alhambran aluepiiri | 5383 | James W. Rice -peruskoulu |
Alhambran aluepiiri | 5392 | Westwoodin peruskoulu |
Arlington Elementary District | 5354 | Arlingtonin peruskoulu |
Buckeye Unionin lukion piiri | 5424 | Buckeye Unionin lukio |
Cartwright Elementary District | 5403 | Sunset School |
Cartwright Elementary District | 5409 | Heatherbraen koulu |
Cave Creek Unified District | 5134 | Black Mountainin peruskoulu |
Cave Creek Unified District | 5136 | Desert Sun Academy |
Cave Creek Unified District | 5137 | Cactus Shadows High School |
Cave Creek Unified District | 78912 | Desert Willow -peruskoulu |
Cave Creek Unified District | 80056 | Lone Mountain Elementary School |
Cave Creek Unified District | 87477 | Horseshoe Trails -peruskoulu |
Chandler Unified District # 80 | 5115 | Knox Gifted Academy |
Chandler Unified District # 80 | 5117 | Anna Marie Jacobsonin peruskoulu |
Chandler Unified District # 80 | 5119 | Chandlerin perinteinen akatemia - Goodman |
Chandler Unified District # 80 | 5125 | Bogle-lukio |
Chandler Unified District # 80 | 5127 | Chandlerin lukio |
Chandler Unified District # 80 | 6014 | Robert ja Danell Tarwater Elementary |
Chandler Unified District # 80 | 6015 | Hamiltonin lukio |
Chandler Unified District # 80 | 79247 | Basha Elementary |
Chandler Unified District # 80 | 79633 | Bashan lukio |
Chandler Unified District # 80 | 79635 | T. Dale Hancockin peruskoulu |
Chandler Unified District # 80 | 79636 | Navarrete Elementary |
Chandler Unified District # 80 | 79653 | Jane D. Hull Elementary |
Chandler Unified District # 80 | 80102 | Chandlerin perinteinen akatemia - Liberty Campus |
Chandler Unified District # 80 | 85837 | Chandlerin perinteinen akatemia-vapaus |
Chandler Unified District # 80 | 85838 | Audrey & Robert Ryan Elementary |
Chandler Unified District # 80 | 87519 | Willie & Coy Payne Jr. High |
Chandler Unified District # 80 | 87679 | Santan Elementary |
Chandler Unified District # 80 | 88404 | Chandlerin perinteinen akatemia - itsenäisyys |
Chandler Unified District # 80 | 89589 | Riggs Elementary |
Chandler Unified District # 80 | 89590 | Ira A. Fulton Elementary |
Chandler Unified District # 80 | 89591 | Arizona College Prep Erie Campus |
Chandler Unified District # 80 | 89613 | Perryn lukio |
Chandler Unified District # 80 | 89925 | Haley Elementary |
Chandler Unified District # 80 | 89926 | Charlotte Patterson Elementary |
Chandler Unified District # 80 | 90302 | Arizona College Prep Oaklandin kampus |
Chandler Unified District # 80 | 91794 | John & Carol Carlson Elementary |
Creightonin alkeisalue | 5289 | Biltmore-valmisteluopisto |
Deer Valley Unified District | 5145 | Park Meadowsin peruskoulu |
Deer Valley Unified District | 5156 | Desert Sage -peruskoulu |
Deer Valley Unified District | 5158 | Las Brisas -peruskoulu |
Deer Valley Unified District | 5160 | Copper Creek Elementary |
Deer Valley Unified District | 5163 | Mountain Ridge High School |
Deer Valley Unified District | 78921 | Highland Lakes -koulu |
Deer Valley Unified District | 78922 | Anthem School |
Deer Valley Unified District | 79290 | Legend Springs Elementary |
Deer Valley Unified District | 79573 | Stetson Hills Elementary |
Deer Valley Unified District | 79574 | Sierra Verde Elementary |
Deer Valley Unified District | 80317 | Sandra Day O'Connorin lukio |
Deer Valley Unified District | 80318 | Gavilan Peak Elementary |
Deer Valley Unified District | 81016 | Terramar Elementary |
Deer Valley Unified District | 81017 | Sunset Ridge Elementary |
Deer Valley Unified District | 85851 | Diamond Canyon Elementary |
Deer Valley Unified District | 87528 | West Wing Elementary |
Deer Valley Unified District | 88399 | Canyon Springs |
Deer Valley Unified District | 89953 | Norterra Canyon K-8 |
Dysart Unified District | 5128 | Dysart-peruskoulu |
Dysart Unified District | 81112 | Cimarron Springs Elementary |
Dysart Unified District | 84683 | Marley Park Elementary |
Dysart Unified District | 87620 | Sunset Hills Elementary |
Dysart Unified District | 87621 | Rancho Gabriela |
Dysart Unified District | 88414 | Sonoran Heights Elementary |
Dysart Unified District | 89600 | Canyon Ridge -koulu |
Dysart Unified District | 89604 | vuoristonäköala |
Fountain Hills Unified District | 5167 | Fountain Hillsin lukio |
Fowler Elementary District | 5351 | Fowler-peruskoulu |
Gilbert Unified District | 5022 | Greenfield-lukio |
Gilbert Unified District | 5023 | Gilbertin peruskoulu |
Gilbert Unified District | 5024 | Greenfieldin peruskoulu |
Gilbert Unified District | 5025 | Pattersonin peruskoulu |
Gilbert Unified District | 5026 | Neely Perinteinen Akatemia |
Gilbert Unified District | 5027 | Pioneerin peruskoulu |
Gilbert Unified District | 5030 | Burkin peruskoulu |
Gilbert Unified District | 5031 | Val Vista Lakes Elementary School |
Gilbert Unified District | 5032 | Mesquiten peruskoulu |
Gilbert Unified District | 5034 | Playa del Reyn peruskoulu |
Gilbert Unified District | 5035 | Towne Meadowsin peruskoulu |
Gilbert Unified District | 5036 | Sonoma Ranchin peruskoulu |
Gilbert Unified District | 5037 | Superstition Springs Elementary |
Gilbert Unified District | 5038 | Finley Farms Elementary |
Gilbert Unified District | 5039 | Gilbertin lukio |
Gilbert Unified District | 5040 | Highland High School |
Gilbert Unified District | 6007 | Mesquiten lukio |
Gilbert Unified District | 78918 | Oak Tree Elementary |
Gilbert Unified District | 78919 | Settlers Point Elementary |
Gilbert Unified District | 79144 | Carol Rae Ranch Elementary |
Gilbert Unified District | 79181 | Ashland Elementary |
Gilbert Unified District | 79630 | Augusta Ranch Elementary |
Gilbert Unified District | 79829 | Canyon Rim Elementary |
Gilbert Unified District | 81145 | Spectrum Elementary |
Gilbert Unified District | 85847 | South Valley Jr. |
Gilbert Unified District | 87533 | pituuspiiri |
Gilbert Unified District | 88401 | Highland Park Elementary |
Gilbert Unified District | 89594 | Quartz Hill Elementary |
Gilbert Unified District | 89605 | Gilbert Classical Academy Jr. |
Gilbert Unified District | 89606 | Gilbertin klassisen akatemian lukio |
Gilbert Unified District | 90124 | Campo Verden lukio |
Glendale Unionin lukion piiri | 5426 | Glendale-lukio |
Glendale Unionin lukion piiri | 5427 | Sunnyslope-lukio |
Glendale Unionin lukion piiri | 5428 | Washingtonin lukio |
Glendale Unionin lukion piiri | 5429 | Cortezin lukio |
Glendale Unionin lukion piiri | 5430 | Moon Valley High School |
Glendale Unionin lukion piiri | 5431 | Apollon lukio |
Glendale Unionin lukion piiri | 5432 | Thunderbird-lukio |
Glendale Unionin lukion piiri | 5433 | Greenwayn lukio |
Glendale Unionin lukion piiri | 5434 | Itsenäisyyden lukio |
Higley Unified School District | 5168 | Higleyn perinteinen akatemia |
Higley Unified School District | 79227 | Coronadon peruskoulu |
Higley Unified School District | 79374 | Higleyn lukio |
Higley Unified School District | 79375 | San Tan Elementary |
Higley Unified School District | 80316 | Power Ranch Elementary |
Higley Unified School District | 87487 | Gateway Pointe Elementary |
Higley Unified School District | 88422 | Cortina Elementary |
Higley Unified School District | 89580 | Chaparralin peruskoulu |
Higley Unified School District | 89581 | Williams Fieldin lukio |
Higley Unified School District | 90315 | Centennial-peruskoulu |
Higley Unified School District | 92259 | Cooley Middle School |
Higley Unified School District | 92260 | Sossamanin keskikoulu |
Kyrene Elementary District | 5297 | Kyrene Altadena Middle School |
Kyrene Elementary District | 5298 | Kyrene Akimel A-Al Middle School |
Kyrene Elementary District | 5300 | Kyrene del Pueblo Middle School |
Kyrene Elementary District | 5302 | C I Wagonerin koulu |
Kyrene Elementary District | 5306 | Kyrene del Cielon koulu |
Kyrene Elementary District | 5309 | Kyrene Traditional Academy |
Kyrene Elementary District | 5310 | Kyrene de la Mariposan koulu |
Kyrene Elementary District | 5312 | Kyrene Monte Vista -koulu |
Kyrene Elementary District | 5313 | Kyrene de la Sierran koulu |
Kyrene Elementary District | 5314 | Kyrene de la Mirada -koulu |
Kyrene Elementary District | 5315 | Kyrene de la Esperanzan koulu |
Kyrene Elementary District | 5316 | Kyrene de las Brisas -koulu |
Kyrene Elementary District | 5317 | Kyrene de los Cerritos -koulu |
Kyrene Elementary District | 78923 | Kyrene de la Estrellan peruskoulu |
Kyrene Elementary District | 79143 | Kyrene del Milenio |
Laveenin aluepiiri | 5358 | Vista Del Surin perinteinen koulu |
Liberty Elementary District | 79846 | Westar-peruskoulu |
Litchfieldin alkupiiri | 5393 | Litchfieldin peruskoulu |
Litchfieldin alkupiiri | 5394 | Scott L Libby peruskoulu |
Litchfieldin alkupiiri | 5395 | Western Sky Middle School |
Litchfieldin alkupiiri | 5396 | Palm Valley Elementary |
Litchfieldin alkupiiri | 79221 | Wigwam Creekin keskikoulu |
Litchfieldin alkupiiri | 85844 | Verradon keskikoulu |
Litchfieldin alkupiiri | 89586 | Verradon peruskoulu |
Litchfieldin alkupiiri | 90550 | Mabel Padgettin peruskoulu |
Madison Elementary District | 5324 | Madison # 1 alkeiskoulu |
Madison Elementary District | 5325 | Madison Camelview Elementary |
Madison Elementary District | 5326 | Madison Richard Simis -koulu |
Madison Elementary District | 5329 | Madison Meadows -koulu |
Madison Elementary District | 5330 | Madison Heightsin peruskoulu |
Madison Elementary District | 89622 | Madisonin perinteinen akatemia |
Mesa Unified District | 4917 | Franklin-peruskoulu |
Mesa Unified District | 4926 | Franklin West Elementary |
Mesa Unified District | 4930 | Taft-peruskoulu |
Mesa Unified District | 4931 | Hale Elementary School |
Mesa Unified District | 4943 | Pomeroy-peruskoulu |
Mesa Unified District | 4944 | Highland-peruskoulu |
Mesa Unified District | 4948 | Johnsonin peruskoulu |
Mesa Unified District | 4949 | O'Connorin peruskoulu |
Mesa Unified District | 4951 | Mendozan peruskoulu |
Mesa Unified District | 4952 | Ishikawan peruskoulu |
Mesa Unified District | 4954 | Sousan peruskoulu |
Mesa Unified District | 4955 | Hermosa Vistan peruskoulu |
Mesa Unified District | 4959 | Entzin peruskoulu |
Mesa Unified District | 4960 | Red Mountain Ranch Elementary |
Mesa Unified District | 4962 | Las Sendasin peruskoulu |
Mesa Unified District | 4971 | Fremont-lukio |
Mesa Unified District | 4977 | Shepherd Junior High School |
Mesa Unified District | 4982 | Mountain View High School |
Mesa Unified District | 4984 | Red Mountain High School |
Mesa Unified District | 89593 | Mesa Akatemian Advanced Studies |
Mesa Unified District | 90303 | Franklin Junior High School |
Mesa Unified District | 90752 | Franklin Alman peruskoulussa |
Mesa Unified District | 90753 | Summit Academy |
Mesa Unified District | 91812 | Franklin Brimhallissa |
Osborn Elementary District | 5279 | Encanto-koulu |
Osborn Elementary District | 5281 | Solanon koulu |
Paradise Valley Unified District | 5077 | North Ranch Elementary School |
Paradise Valley Unified District | 5079 | Hidden Hillsin peruskoulu |
Paradise Valley Unified District | 5081 | Quail Run Elementary School |
Paradise Valley Unified District | 5083 | Copper Canyonin peruskoulu |
Paradise Valley Unified District | 5084 | Sonoran Sky -peruskoulu |
Paradise Valley Unified District | 5087 | Desert Trails -peruskoulu |
Paradise Valley Unified District | 5088 | Whispering Wind Academy |
Paradise Valley Unified District | 5090 | Liberty-peruskoulu |
Paradise Valley Unified District | 5091 | Boulder Creekin peruskoulu |
Paradise Valley Unified District | 5092 | Elohopean kaivoksen peruskoulu |
Paradise Valley Unified District | 5095 | Sandpiper-peruskoulu |
Paradise Valley Unified District | 5099 | Desert Shadows Middle School |
Paradise Valley Unified District | 5102 | Explorerin keskikoulu |
Paradise Valley Unified District | 5106 | Horizon-lukio |
Paradise Valley Unified District | 6011 | Grayhawkin peruskoulu |
Paradise Valley Unified District | 79268 | Pinnacle High School |
Paradise Valley Unified District | 79781 | Pinnacle Peakin peruskoulu |
Paradise Valley Unified District | 88406 | Wildfire-peruskoulu |
Paradise Valley Unified District | 91754 | Fireside-peruskoulu |
Peoria Unified School District | 4997 | Copperwood School |
Peoria Unified School District | 4998 | Sundance-peruskoulu |
Peoria Unified School District | 5000 | Oakwoodin peruskoulu |
Peoria Unified School District | 5008 | Marshall Ranchin peruskoulu |
Peoria Unified School District | 5009 | Santa Fe -peruskoulu |
Peoria Unified School District | 5010 | Paseo Verden peruskoulu |
Peoria Unified School District | 5011 | Desert Harbour -peruskoulu |
Peoria Unified School District | 5013 | Peorian lukio |
Peoria Unified School District | 5014 | Cactus-lukio |
Peoria Unified School District | 5015 | Ironwood-lukio |
Peoria Unified School District | 5016 | Centennial High School |
Peoria Unified School District | 5017 | Sunrise Mountain High School |
Peoria Unified School District | 6005 | Frontier Elementary School |
Peoria Unified School District | 79222 | Coyote Hillsin peruskoulu |
Peoria Unified School District | 81144 | Parkridge Elementary |
Peoria Unified School District | 85835 | Raymond S. Kellis |
Peoria Unified School District | 87520 | Liberty High School |
Peoria Unified School District | 88397 | Vistancia-peruskoulu |
Peoria Unified School District | 90135 | Lake Pleasant Elementary |
Peoria Unified School District | 91217 | Peorian perinteinen koulu |
Phoenixin alkupiiri | 5201 | Magneetin perinteinen koulu |
Phoenixin alkupiiri | 79616 | Faith North -peruskoulu |
Phoenix Unionin lukion piiri | 88407 | Phoenix Unionin Bioscience-lukio |
Phoenix Unionin lukion piiri | 89778 | Franklinin poliisi- ja palokunta |
Queen Creek Unified District | 5138 | Queen Creek -peruskoulu |
Queen Creek Unified District | 5139 | Desert Mountain Elementary |
Queen Creek Unified District | 5140 | Queen Creek Middle School |
Queen Creek Unified District | 80439 | Jack Barnesin peruskoulu |
Queen Creek Unified District | 87478 | Frances Brandon-Pickett Elementary |
Queen Creek Unified District | 89912 | Newell Barney -oppilaitos |
Rooseveltin aluepiiri | 5365 | Sunlandin peruskoulu |
Saddle Mountain Unified School District | 85819 | Tonopah Valley High School |
Saddle Mountain Unified School District | 89596 | Tartesson peruskoulu |
Scottsdale Unified District | 5043 | Cochisen peruskoulu |
Scottsdale Unified District | 5045 | Kivan peruskoulu |
Scottsdale Unified District | 5048 | Pima-peruskoulu |
Scottsdale Unified District | 5049 | Hopin peruskoulu |
Scottsdale Unified District | 5053 | Pueblo-peruskoulu |
Scottsdale Unified District | 5054 | Cherokee-peruskoulu |
Scottsdale Unified District | 5055 | Lagunan peruskoulu |
Scottsdale Unified District | 5056 | Sequoyan peruskoulu |
Scottsdale Unified District | 5057 | Redfieldin peruskoulu |
Scottsdale Unified District | 5059 | Cheyennen perinteinen peruskoulu |
Scottsdale Unified District | 5063 | Mountainside Middle School |
Scottsdale Unified District | 5065 | Cocopah-lukio |
Scottsdale Unified District | 5066 | Arcadian lukio |
Scottsdale Unified District | 5068 | Saguaron lukio |
Scottsdale Unified District | 5069 | Chaparralin lukio |
Scottsdale Unified District | 5070 | Desert Mountainin lukio |
Scottsdale Unified District | 6009 | Anasazi Elementary |
Scottsdale Unified District | 6010 | Desert Canyon Elementary |
Scottsdale Unified District | 79639 | Copper Ridge Elementary School |
Sentinelin alkeisalue | 5188 | Sentinelin peruskoulu |
Tempe-koulupiiri | 5224 | Nevittin peruskoulu |
Tempe-koulupiiri | 5228 | Fullerin peruskoulu |
Tempe-koulupiiri | 81057 | Wardin perinteinen akatemia |
Tempe-koulupiiri | 91913 | Tempe Kansainvälisten Opintojen Akatemia McKemy Campus |
Tempe Unionin lukion piiri | 5444 | Tempe High School |
Tempe Unionin lukion piiri | 5445 | Mcclintockin lukio |
Tempe Unionin lukion piiri | 5446 | Marcos De Nizan lukio |
Tempe Unionin lukion piiri | 5447 | Corona Del Solin lukio |
Tempe Unionin lukion piiri | 5448 | Mountain Pointe High School |
Tempe Unionin lukion piiri | 5449 | Desert Vista High School |
Tolleson Unionin lukion piiri | 90551 | Yliopiston lukio |
Washingtonin peruskoulun piiri | 5244 | Acacia-peruskoulu |
Washingtonin peruskoulun piiri | 5255 | Lookout Mountain School |
Washingtonin peruskoulun piiri | 5274 | Abraham Lincolnin perinteinen koulu |
Pinalin lääni: Perinteiset peruskoulut - luokka A, 2014
LEA-nimi | Koulun tunnus | Koulun nimi |
Firenzen yhtenäinen koulupiiri | 5897 | Firenzen lukio |
Firenzen yhtenäinen koulupiiri | 85853 | Kupariallas |
Firenzen yhtenäinen koulupiiri | 89587 | Circle Cross Ranch K8-koulu |
Maricopa Unified School District | 87479 | Pima Butte -peruskoulu |
Mary C O'Brien majoitusalue | 5893 | Mary C O'Brienin peruskoulu |
Suur-Phoenixin alueella on noin 1 000 julkista koulua. Vuonna 2012 luokitusjärjestelmä muutettiin Arizonan opetusministeriön laatimiksi A-F-kirjainluokiksi, jotka perustuvat opiskelijoiden suorittamiin standardoituihin testeihin.
Tältä sivulta löydät yli 240 koulua Maricopassa ja Pinalin maakunnissa, jotka saivat yli keskiarvon (B).
Olen mukana Pinal County, koska monet Pinal County asukkaat työskentelevät ja leikkivät Maricopa County; ne ovat hyvin lähellä.
Lisäksi "Greater Phoenixin" todellinen määritelmä - ainakin sellaisena kuin se on määritelty Yhdysvaltain väestönlaskennassa - sisältää sekä Maricopan että Pinalin maakunnat.
Arvostetut koulut: erinomainen suorituskyky.
B luokitellut koulut: keskimääräistä suorituskykyä korkeampi.
C-luokitellut koulut: keskimääräinen suorituskyky.
D luokitellut koulut: alle suorituskyvyn.
F-luokitellut koulut ovat niitä, jotka saivat D: n kolmen peräkkäisen vuoden ajan.
Sivu 1: Maricopa ja Pinal County perinteiset koulut, luokka A
Sivu 2: Maricopa ja Pinal County perinteiset koulut, luokka B
Sivu 3: Maricopa ja Pinalin maakunnan peruskoulut, luokka A & B
Käytä alla olevaa koulun nimeä Arizonan yliopiston opetusministeriön verkkosivuilla nähdäksesi koulun kaupungin ja postinumeroin osoitteen ja ilmoittautuneiden opiskelijoiden määrän. Opiskelijat voivat myös nähdä standardoiduista testeistä, osallistumisprosentista, valmistumisasteesta ja keskeyttämisasteesta.
Maricopa County
LEA-alue tai hallintoyksikkö | Koulun tunnus | Koulun nimi |
Apache Junction Unified District | 79631 | Peralta Trail-peruskoulu |
Casa Granden alkupiiri | 5932 | Palo Verden koulu |
Casa Granden alkupiiri | 5935 | Chollan peruskoulu |
Casa Granden alkupiiri | 5936 | Ironwood-koulu |
Casa Granden alkupiiri | 87948 | Desert Willow -peruskoulu |
Casa Granden alkupiiri | 89578 | McCartney Ranchin peruskoulu |
Casa Granden alkupiiri | 89579 | Villagon keskikoulu |
Casa Grande Unionin lukion piiri | 79658 | Casa Verden lukio |
Casa Grande Unionin lukion piiri | 90084 | Vista Granden lukio |
Eloy Elementary District | 5942 | Eloy Junior High School |
Firenzen yhtenäinen koulupiiri | 79415 | Walker Butte K-8 |
Firenzen yhtenäinen koulupiiri | 87537 | Skyline Ranch -peruskoulu |
Firenzen yhtenäinen koulupiiri | 88400 | Anthem Elementary School |
Firenzen yhtenäinen koulupiiri | 89858 | Magma Ranch K8-koulu |
Firenzen yhtenäinen koulupiiri | 90309 | Poston Butte-lukio |
J O Combs Unified School District | 87489 | Jack Harmon -peruskoulu |
J O Combs Unified School District | 89859 | Combs-lukio |
J O Combs Unified School District | 90807 | Combs Traditional Academy |
Maricopa Unified School District | 5908 | Maricopan peruskoulu |
Maricopa Unified School District | 81058 | Santa Rosan peruskoulu |
Maricopa Unified School District | 88405 | Santa Cruzin peruskoulu |
Maricopa Unified School District | 89910 | Butterfield-peruskoulu |
Superior Unified School District | 5907 | Superior-lukio |
Suur-Phoenixin alueella on yli 500 charter-koulua. Tältä sivulta löydät yli 240 peruskoulua Maricopassa ja Pinalin maakunnissa, jotka saivat joko erinomaisen tai keskimääräisen arvosanan. Peruskoulut eivät välttämättä ole lapsille, jotka eivät voi tehdä sitä tavallisissa julkisissa kouluissa; tyypillisesti heillä on erityinen painopiste tai opetussuunnitelma. Ne ovat edelleen vastuussa Arizonan opetusministeriölle.
Olen mukana Pinal County, koska monet Pinal County asukkaat työskentelevät ja leikkivät Maricopa County; ne ovat hyvin lähellä. Lisäksi "Greater Phoenixin" todellinen määritelmä - ainakin sellaisena kuin se on määritelty Yhdysvaltain väestönlaskennassa - sisältää sekä Maricopan että Pinalin maakunnat.
Arvostetut koulut: erinomainen suorituskyky.
B luokitellut koulut: keskimääräistä suorituskykyä korkeampi.
C-luokitellut koulut: keskimääräinen suorituskyky.
D luokitellut koulut: alle suorituskyvyn.
F-luokitellut koulut ovat niitä, jotka saivat D: n kolmen peräkkäisen vuoden ajan.
Sivu 1: Maricopa ja Pinal County perinteiset koulut, luokka A
Sivu 2: Maricopa ja Pinal County perinteiset koulut, luokka B
Sivu 3: Maricopa ja Pinalin maakunnan peruskoulut, luokka A & B
Käytä alla olevaa koulun nimeä Arizonan yliopiston opetusministeriön verkkosivuilla nähdäksesi koulun kaupungin ja postinumeroin osoitteen ja ilmoittautuneiden opiskelijoiden määrän. Opiskelijat voivat myös nähdä standardoiduista testeistä, osallistumisprosentista, valmistumisasteesta ja keskeyttämisasteesta.
Maricopa County
LEA (piiri- tai hallintoyksikkö) | Koulun tunnus | Koulun nimi | Arvosana |
Kaikki peruskoulu | 79970 | Kaikki peruskoulu | |
Allen-Cochran Enterprises, Inc. | 5521 | Koulutusalan huippuyksikkö | |
American Charter Schools -säätiö d.b.a. South Ridgen lukio | 88335 | South Ridgen lukio | |
American Leadership Academy, Inc. | 5522 | American Leadership Academy | |
American Leadership Academy, Inc. | 91173 | ALA San Tan | |
American Leadership Academy, Inc. | 91793 | ALA QC Elem | |
Anthemin valmistava akatemia | 90635 | Great Hearts Academies - Anthem Prep | |
Archway Classical Academy Chandler | 90999 | Great Hearts Academies - Archway Chandler | |
Archway Classical Academy North Phoenix | 91785 | Great Hearts Academy - Archway North Phoenix | |
Archway Classical Academy Scottsdale | 90994 | Great Hearts Academies - Archway Scottsdale | |
Archway Classical Academy Trivium | 91001 | Great Hearts Academies - Archway Trivium | |
Archway Classical Academy Veritas | 91000 | Great Hearts Academies - Archway Veritas | |
Arizona Agribusiness & Equine Center, Inc. | 5503 | AAEC - SMCC Campus | |
Arizona Agribusiness & Equine Center, Inc. | 6344 | AAEC - Paradise Valley | |
Arizona Agribusiness & Equine Center, Inc. | 87404 | Arizona Agribusiness & Equine Center, Inc. - Punainen vuori | |
Arizona Agribusiness & Equine Center, Inc. | 90780 | Arizona Agribusiness & Equine Center - Estrella | |
Arizonan Montessorin peruskoulu Hymnissä | 85750 | AMCS Anthem dba Caurun akatemiassa | |
Arizonan taidekoulu | 5519 | Arizonan taidekoulu | |
ASU: n valmistelevan akatemian | 91306 | ASU: n valmistava akatemia-ammattikorkeakoulu | |
ASU: n valmistelevan akatemian | 91308 | ASU: n valmistelevan akatemian-ammattikorkeakoulu | |
ASU: n valmistelevan akatemian | 91323 | ASU: n valmistava akatemia-ammattikorkeakoulu | |
Athlosin perinteinen akatemia | 91134 | Athlosin perinteinen akatemia | |
Avondale Learning dba Precision Academy | 80006 | Precision Academy | |
Pallon peruskoulut (Hearn) | 10730 | Hearn-akatemia, The - A Ball Charter School | |
Pallon peruskoulut (Val Vista) | 91791 | Pallon peruskoulut (Val Vista) | |
BASIS School, Inc | 91343 | PERUSTO Phoenix | |
BASIS School, Inc | 92030 | PERUSTE Ahwatukee | |
BASIS School, Inc. | 81079 | BASIS Scottsdale | |
BASIS School, Inc. | 90509 | BASIS Oro Valley | |
BASIS School, Inc. | 91055 | PERUS Peoria | |
BASIS School, Inc. | 91056 | BASIS Chandler | |
BASIS School, Inc. | 91997 | PERUSTA Mesa | |
Benchmark School, Inc. | 78803 | Benchmark-koulu | |
Benjamin Franklinin peruskoulu | 5537 | Benjamin Franklinin peruskoulu - Queen Creek | |
Benjamin Franklinin peruskoulu | 5538 | Benjamin Franklinin peruskoulu - Gilbert | |
Benjamin Franklinin peruskoulu | 88341 | Benjamin Franklinin peruskoulu - valta | |
Benjamin Franklinin peruskoulu | 92270 | Benjamin Franklinin lukio | |
Pojat ja tytöt klubit East Valley dba Mesa Arts Academy | 5470 | Mesan taideakatemia | |
Bright Beginnings School, Inc. | 5550 | Bright Beginnings School # 1 | |
Bright Beginnings School, Inc. | 91803 | Bright Beginnings Middle School | |
CAFA, Inc. dba Learning Foundation -taidekoulu | 81102 | Learning Foundation | |
Caliber Academy | 91172 | Glendalen kaliiperiakatemia | |
Cambridge Academy East, Inc | 78889 | Cambridge Academy East | |
Cambridge Academy East, Inc | 90325 | Cambridge Academy East | |
Candeo Schools, Inc. | 89759 | Candeo Peoria | |
Challenge School, Inc. | 5555 | Challenge Charter School | |
Challenger Basic School, Inc. | 79910 | Challenger-peruskoulu | |
Chandlerin valmistava akatemia | 88300 | Great Hearts Academies - Chandler Prep | |
Choice Academies, Inc. | 90139 | Adamsin perinteinen akatemia | |
Country Gardens Charter -koulut | 79102 | Country Gardens Charter School | |
Crown Charter School, Inc | 79444 | Crown Charter School | |
Edkey, Inc. - Arizonan taiteen ja akateemikkojen konservatorio | 79982 | Arizonan taiteiden ja opettajien konservatorio | |
Edkey, Inc. - Pathfinder Academy | 10753 | Pathfinder Academy | |
Eduprize Schools, LLC | 5479 | EDUPRIZE SCHOOL Gilbert | |
Empower College Prep | 91783 | Empower College Prep | |
Espiritu Community Development Corp. | 5507 | NFL YET College Prep Academy | |
Espiritu Community Development Corp. | 85886 | Reyes Maria Ruiz johtajakoulutus | |
Fit Kids, Inc. dba-mestarikoulut | 78820 | Mestarikoulut | |
Foothills Academy | 5474 | Foothills Academy | |
Fountain Hillsin peruskoulu | 5539 | Fountain Hillsin peruskoulu | |
Freedom Academy, Inc. | 80472 | Freedom Academy | |
Freedom Academy, Inc. | 90272 | Freedom Academy North | |
Glendale-valmistelevan akatemian | 89830 | Great Hearts Academies - Glendale Prep | |
Happy Valley School, Inc. | 79095 | Happy Valley -koulu | |
